Шестерня КПП KTM 3./4.GANG,Z=20/22

Описание

Шестерня КПП KTM 3. / 4.GANG ,Z=20 / 22 OEM 54833203000

Категории

SpareParts применяемость


Модель
Ktm 250 XC 2011 <2011> <6375K0>
Ktm 250 XC 2012 <2012> <6375L0>
Ktm 250 XC 2013 <2013>
Ktm 250 XC 2014 <2014>
Ktm 250 XC 2015 <2015>
Ktm 250 XC 2016 <2016>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011> <7303K2>
Ktm 250 EXC 2011 <2011> <7303K6>
Ktm 250 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011> <7303K7>
Ktm 250 EXC 2011 <2011> <7360K6>
Ktm 250 XC-W 2011 <2011> <7375K3>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2012 <2012> <7303L2>
Ktm 250 EXC 2012 <2012> <7303L6>
Ktm 250 EXC 2012 <2012> <7360L6>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2013 <2013>
Ktm 250 EXC 2013 <2013>
Ktm 250 EXC 2013 <2013>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2014 <2014>
Ktm 250 EXC 2014 <2014>
Ktm 250 EXC 2014 <2014>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2015 <2015>
Ktm 250 EXC 2015 <2015>
Ktm 250 EXC 2015 <2015>
Ktm 250 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015>
Ktm 250 EXC SIX-DAYS 2016 <2016>
Ktm 250 EXC 2016 <2016>
Ktm 250 EXC 2016 <2016>
Ktm 250 XC-W 2012 <2012> <7375L3>
Ktm 250 XC-W 2013 <2013>
Ktm 250 XC-W 2014 <2014>
Ktm 250 XC-W 2015 <2015>
Ktm 250 XC-W 2016 <2016>
Ktm 300 XC 2011 <2011> <6475K0>
Ktm 300 XC 2012 <2012> <6475L0>
Ktm 300 XC 2013 <2013>
Ktm 300 XC 2014 <2014>
Ktm 300 XC 2015 <2015>
Ktm 300 XC 2016 <2016>
Ktm 300 EXC 2011 <2011> <7460K6>
Ktm 300 XC-W 2011 <2011> <7475K4>
Ktm 300 EXC-E SIX-DAYS 2011 <2011> <7403K2>
Ktm 300 EXC 2011 <2011> <7403K6>
Ktm 300 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011> <7403K7>
Ktm 300 EXC 2012 <2012> <7460L6>
Ktm 300 EXC SIX-DAYS 2012 <2012> <7403L2>
Ktm 300 EXC 2012 <2012> <7403L6>
Ktm 300 EXC SIX-DAYS 2013 <2013>
Ktm 300 EXC 2013 <2013>
Ktm 300 EXC 2013 <2013>
Ktm 300 EXC SIX-DAYS 2014 <2014>
Ktm 300 EXC 2014 <2014>
Ktm 300 EXC 2014 <2014>
Ktm 300 EXC SIX-DAYS 2015 <2015>
Ktm 300 EXC 2015 <2015>
Ktm 300 EXC 2015 <2015>
Ktm 300 EXC FACTORY EDITION 2015 <2015>
Ktm 300 EXC SIX-DAYS 2016 <2016>
Ktm 300 EXC 2016 <2016>
Ktm 300 EXC 2016 <2016>
Ktm 300 EXC CKD 2015 <2015>
Ktm 300 EXC CKD 2016 <2016>
Ktm 300 XC-W 2012 <2012> <7475L3>
Ktm 300 XC-W 2013 <2013>
Ktm 300 XC-W 2014 <2014>
Ktm 300 XC-W SIX DAYS 2014 <2014>
Ktm 300 XC-W SIX DAYS 2015 <2015>
Ktm 300 XC-W 2015 <2015>
Ktm 300 XC-W SIX DAYS 2016 <2016>
Ktm 300 XC-W 2016 <2016>
Ktm 350 XC-F 2011 <2011> <8275K0>
Ktm 350 XC-F 2012 <2012> <8275L0>
Ktm 350 XC-F 2013 <2013>
Ktm 350 XC-F 2014 <2014>
Ktm 350 XC-F 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012> <8203L2>
Ktm 350 EXC-F 2012 <2012> <8203L9>
Ktm 350 EXC-F 2012 <2012> <8260L9>
Ktm 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013>
Ktm 350 EXC-F 2013 <2013>
Ktm 350 EXC-F 2013 <2013>
Ktm 350 EXC-F 2014 <2014>
Ktm 350 EXC-F 2014 <2014>
Ktm 350 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014>
Ktm 350 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016>
Ktm 350 EXC-F 2016 <2016>
Ktm 350 EXC-F 2016 <2016>
Ktm 350 XCF-W 2012 <2012> <8275L3>
Ktm 350 XCF-W 2013 <2013>
Ktm 350 XCF-W 2014 <2014>
Ktm 350 XCF-W SIX DAYS 2014 <2014>
Ktm 350 XCF-W SIX DAYS 2015 <2015>
Ktm 350 XCF-W 2015 <2015>
Ktm 350 XCF-W SIX DAYS 2016 <2016>
Ktm 350 XCF-W 2016 <2016>
Ktm 350 EXC-F CKD 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F CKD 2016 <2016>
Ktm 350 EXC-F 2012 <2012> <8275L9>
Ktm 350 EXC-F 2013 <2013>
Ktm 350 EXC-F 2014 <2014>
Ktm 350 EXC-F 2015 <2015>
Ktm 350 EXC-F 2016 <2016>
Ktm Freeride 350 2012 <2012> <8203L4>
Ktm FREERIDE 350 2013 <2013>
Ktm FREERIDE 350 2013 <2013>
Husqvarna TE 250 2011 <2011> <2303K9>
Husqvarna TE 250 2011 <2011> <2360K9>
Husqvarna TE 250 2012 <2012> <2303L9>
Husqvarna TE 250 2012 <2012> <2360L9>
Husqvarna TE 250 2012 <2012> <2375L9>
Husqvarna TE 250 2013 <2013>
Husqvarna TE 250 2013 <2013>
Husqvarna TE 250 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 2013 <2013>
Husqvarna TE 250 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 2015 <2015>
Husqvarna TE 250 2015 <2015>
Husqvarna TE 250 2016 <2016>
Husqvarna TE 250 2016 <2016>
Husqvarna TE 250 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 250 2015 <2015>
Husqvarna TE 250 2016 <2016>
Husqvarna TE 300 2011 <2011> <2403K9>
Husqvarna TE 300 2011 <2011> <2460K9>
Husqvarna TE 300 2012 <2012> <2403L9>
Husqvarna TE 300 2012 <2012> <2460L9>
Husqvarna TE 300 2012 <2012> <2475L9>
Husqvarna TE 300 2013 <2013>
Husqvarna TE 300 2013 <2013>
Husqvarna TE 300 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 2013 <2013>
Husqvarna TE 300 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 2015 <2015>
Husqvarna TE 300 2015 <2015>
Husqvarna TE 300 2016 <2016>
Husqvarna TE 300 2016 <2016>
Husqvarna TE 300 HQV 2014 <2014>
Husqvarna TE 300 2015 <2015>
Husqvarna TE 300 2016 <2016>
Husqvarna FE 350 2013 <2013>
Husqvarna FE 350 2013 <2013>
Husqvarna FE 350 2014 <2014>
Husqvarna FE 350 2014 <2014>
Husqvarna FE 350 2013 <2013>
Husqvarna FE 350 2014 <2014>
Husqvarna FE 350 HQV 2014 <2014>
Husqvarna FE 350 HQV 2014 <2014>
Husqvarna FE 350 2015 <2015>
Husqvarna FE 350 2015 <2015>
Husqvarna FE 350 2016 <2016>
Husqvarna FE 350 2016 <2016>
Husqvarna FE 350 HQV 2014 <2014>
Husqvarna FE 350s 2015 <2015>
Husqvarna FE 350S 2016 <2016>
Husqvarna FE 350 2015 <2015>
Husqvarna FE 350 2016 <2016>
11 250 руб
Наличие в Москве
Наличие на складе

Характеристики

  • Бренд: KTM
  • Артикул: 54833203000
  • Код товара: 8889
  • Группа: Двигатель и КПП
  • Категория: Валы и шестерни
  • Тип товара: Шестерня
  • Страна бренда: Австрия

Отзывы

Отзывов пока нет. Если вы владеете информацией о этом товаре, поделитесь советом с теми, кто только собирается его приобрести. Ваша помощь — бесценна!

Рейтинг 5 звезд
присвоен по умолчанию

Добавить отзыв
5 1
Очень качественно - ,
5/ 5
Качественный товар за эти деньги. Грамотный персонал, доставка в срок.

Спрашивайте — отвечаем

Шестерня КПП KTM 3./4.GANG,Z=20/22.

Вопросов по данному товару ещё не поступало.

Задайте интересующий вас вопрос. Ответим по электронной почте.